<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: heavy traffic</title>
	<atom:link href="http://photohuntr.de/2009/heavy-traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photohuntr.de/2009/heavy-traffic/</link>
	<description>little photoblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 15:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Der Anfang vom Ende?! - Toxic Demon</title>
		<link>http://photohuntr.de/2009/heavy-traffic/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Der Anfang vom Ende?! - Toxic Demon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 01:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photohuntr.de/?p=58#comment-244</guid>
		<description>[...] Habe gerade eine sehr interessante Grafik entdeckt beim nächtlichen, neben der Arbeit rumsurfen. Zu Zeiten wo die Vulkane ausbrechen, Menschen auch gern mal ausbrechen &#8230; zumeist in Panik und im besten Falle noch in Weltuntergangsstimmung, hat das ganze sogar positive Seiten. Der Luftraum über Deutschland war seit Jahren nicht mehr so ruhig. Konnten die doch da oben direkt mal die Schlaglöcher flicken oder? ;-) Diese ganze Panikmache hat also am Ende doch auch ihre guten Seiten neben dem wirtschaftlichen Aspekten die da wohl nicht so begeistert ausfallen dürften. Aber eigenartiger Weise war auch der Himmel in Leipzig mal total Wolkenfrei&#8230;was die letzten Jahre auch nicht oft zu sehen war. Stichwort Contrails/Chemtrails? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Habe gerade eine sehr interessante Grafik entdeckt beim nächtlichen, neben der Arbeit rumsurfen. Zu Zeiten wo die Vulkane ausbrechen, Menschen auch gern mal ausbrechen &#8230; zumeist in Panik und im besten Falle noch in Weltuntergangsstimmung, hat das ganze sogar positive Seiten. Der Luftraum über Deutschland war seit Jahren nicht mehr so ruhig. Konnten die doch da oben direkt mal die Schlaglöcher flicken oder? ;-) Diese ganze Panikmache hat also am Ende doch auch ihre guten Seiten neben dem wirtschaftlichen Aspekten die da wohl nicht so begeistert ausfallen dürften. Aber eigenartiger Weise war auch der Himmel in Leipzig mal total Wolkenfrei&#8230;was die letzten Jahre auch nicht oft zu sehen war. Stichwort Contrails/Chemtrails? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MaikL</title>
		<link>http://photohuntr.de/2009/heavy-traffic/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>MaikL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photohuntr.de/?p=58#comment-77</guid>
		<description>sehr genial getroffen ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr genial getroffen ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dia</title>
		<link>http://photohuntr.de/2009/heavy-traffic/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Dia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photohuntr.de/?p=58#comment-40</guid>
		<description>Sehr schöne Chemtrails, haben doch irgendwie was sehr interessantes ansich.
Und vorallem sehr gut eingefangen...
Bye Dia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Chemtrails, haben doch irgendwie was sehr interessantes ansich.<br />
Und vorallem sehr gut eingefangen&#8230;<br />
Bye Dia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

